Informations légales
Politique de confidentialité
Responsable du traitement
OB LAB SAS, éditeur de Skilltraker, 413 route des Charmettes, 42430 Saint-Marcel-d’Urfé. Contact : contact@skilltraker.com.
Données collectées et usages
Nous ne collectons que les données nécessaires à chaque usage. Elles ne sont ni vendues ni cédées.
| Traitement | Données | Base légale | Conservation |
|---|---|---|---|
| Démo et entraînements Skilltraker (accès sur code) | Voix et échanges de la simulation, traités en temps réel puis effacés ; code, date et score conservés | Consentement recueilli avant la simulation | Échanges : non conservés · score : 12 mois |
| Assessment commercial (accès sur code) | Prénom, nom, e-mail, transcription des trois mises en situation (le temps de l’analyse), scores et observations | Information préalable et consentement ; intérêt légitime de l’entreprise qui a proposé l’assessment. Usage limité au positionnement avant formation (jamais pour un recrutement, une évaluation annuelle ou une rémunération) ; aucune décision n’est prise de manière automatisée | Transcriptions : non conservées · résultats : 12 mois |
| Analyse d’un entretien réel (accès sur code) | Transcription déposée (le temps de l’analyse), prénom et e-mail si vous demandez l’envoi du debrief ; code, date, score et phases évaluées | Consentement recueilli avant l’analyse. Le debrief n’est transmis qu’à vous | Transcription : non conservée · journal : 12 mois |
| Micro-actions (coach de poche) | Prénom, e-mail, mobile si le rappel par SMS est choisi, réponses aux questions de la semaine et feedback | Consentement (case à cocher, puis confirmation par e-mail) | Durée du parcours + 4 mois ; 30 jours après désinscription |
| Prise de rendez-vous | Nom, e-mail, créneau choisi | Mesures précontractuelles à votre demande | 3 ans après le dernier contact |
| Mesure d’audience | Données de navigation agrégées et anonymes, sans cookie | Intérêt légitime : améliorer le site | 24 mois maximum |
Chaque e-mail de micro-actions contient un lien de désinscription.
Lorsqu’une entreprise ou un organisme de formation vous donne un code d’accès, il peut agir comme responsable de traitement pour ses propres finalités ; OB LAB SAS intervient alors comme sous-traitant.
Destinataires et prestataires
Vos données sont destinées à l’équipe de OB LAB SAS. Elles sont traitées pour notre compte, et uniquement sur nos instructions, par les prestataires suivants :
| Prestataire | Rôle | Localisation |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hébergement du site et mesure d’audience | États-Unis |
| Prise de rendez-vous (Google Agenda) | Irlande / États-Unis | |
| Google (API Gemini, offre payante) | Client fictif (voix et texte), debriefs, analyse d’entretien et feedback des micro-actions ; échanges non utilisés pour entraîner les modèles | États-Unis |
| Upstash Inc. | Compteur des codes, scores et suivi des parcours de micro-actions | Allemagne (Francfort) |
| Brevo (Sendinblue SAS) | Envoi des debriefs et des micro-actions (e-mail et SMS) | France |
Transferts hors de l’Union européenne
Certains prestataires sont établis aux États-Unis. Ces transferts s’appuient sur le cadre de protection des données UE–États-Unis (Data Privacy Framework) ou sur les clauses contractuelles types de la Commission européenne.
Cookies et mesure d’audience
Le site ne dépose aucun cookie publicitaire ni de suivi. La mesure d’audience (Vercel Web Analytics) est anonyme et agrégée, sans cookie ni identifiant persistant. Aucun bandeau de consentement n’est donc nécessaire.
Sécurité
Le site est servi en connexion chiffrée (HTTPS). L’accès aux données est limité aux personnes qui en ont besoin, au moyen de comptes protégés.
Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de retirer votre consentement à tout moment. Écrivez-nous à contact@skilltraker.com : nous répondons sous un mois. Vous pouvez aussi adresser une réclamation à la CNIL (cnil.fr).
Dernière mise à jour : novembre 2026.